Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc
WKN LYX02U | ISIN LU1834988781 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 17:14:32 | 10 | 26,924 |
15.09.25 16:49:55 | 40 | 26,889 |
15.09.25 16:40:30 | 13 | 26,916 |
15.09.25 16:25:43 | 29 | 26,823 |
15.09.25 14:28:00 | 1,83 Tsd. | 26,977 |
15.09.25 14:28:00 | 87 | 26,976 |
15.09.25 14:15:56 | 1,99 Tsd. | 26,992 |
15.09.25 14:15:48 | 106 | 26,936 |
15.09.25 13:06:12 | 104 | 26,879 |
15.09.25 10:23:30 | 90 | 26,951 |
15.09.25 10:19:16 | 4 | 27,000 |
12.09.25 17:19:30 | 4 | 26,651 |
12.09.25 16:32:24 | 1,62 Tsd. | 26,669 |
12.09.25 16:32:24 | 1,92 Tsd. | 26,669 |
12.09.25 16:32:23 | 2,38 Tsd. | 26,669 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 16:32:20 | 1,92 Tsd. | 26,669 |
12.09.25 16:32:15 | 526 | 26,669 |
12.09.25 16:32:13 | 1,99 Tsd. | 26,668 |
12.09.25 12:46:34 | 14 | 26,493 |
12.09.25 11:13:57 | 13 | 26,498 |
12.09.25 09:04:03 | 5 | 26,748 |
12.09.25 09:04:03 | 1 | 26,748 |
11.09.25 17:05:12 | 4 | 26,724 |
11.09.25 10:54:49 | 4 | 26,600 |
11.09.25 10:37:17 | 448 | 26,541 |
11.09.25 10:33:21 | 9 | 26,582 |
11.09.25 09:08:34 | 1 | 26,676 |
11.09.25 09:04:11 | - | 26,661 |
10.09.25 17:09:31 | 478 | 26,501 |
10.09.25 17:09:31 | 5,29 Tsd. | 26,501 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 17:09:31 | 1,56 Tsd. | 26,501 |
10.09.25 17:09:31 | 448 | 26,501 |
10.09.25 17:09:31 | 2,00 Tsd. | 26,503 |
10.09.25 17:09:31 | 562 | 26,504 |
10.09.25 13:40:13 | 9 | 26,608 |
10.09.25 12:10:36 | 169 | 26,603 |
10.09.25 11:50:41 | 1,05 Tsd. | 26,660 |
10.09.25 11:50:41 | 2,00 Tsd. | 26,660 |
10.09.25 11:49:53 | 341 | 26,656 |
10.09.25 11:49:53 | 381 | 26,656 |
10.09.25 10:54:04 | 20 | 26,638 |
10.09.25 09:20:29 | 74 | 26,826 |
10.09.25 09:04:09 | - | 26,660 |
09.09.25 17:35:03 | 2 | 26,446 |
09.09.25 17:18:00 | 39 | 26,596 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login