Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc
WKN LYX02U | ISIN LU1834988781 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:38:40 | - | 28,476 |
| 19:56:23 | - | 28,463 |
| 19:52:14 | - | 28,468 |
| 19:39:07 | - | 28,482 |
| 19:37:53 | - | 28,483 |
| 19:26:17 | - | 28,478 |
| 19:22:06 | - | 28,479 |
| 19:21:52 | - | 28,476 |
| 19:21:52 | - | 28,476 |
| 19:02:28 | - | 28,452 |
| 19:01:56 | - | 28,457 |
| 19:01:47 | - | 28,462 |
| 18:53:51 | - | 28,450 |
| 18:45:07 | - | 28,468 |
| 18:44:40 | - | 28,462 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:42:26 | - | 28,460 |
| 18:40:42 | - | 28,450 |
| 18:05:43 | - | 28,462 |
| 18:04:05 | - | 28,472 |
| 18:03:39 | - | 28,476 |
| 17:57:44 | - | 28,482 |
| 17:56:51 | - | 28,491 |
| 17:51:29 | - | 28,493 |
| 17:27:25 | - | 28,570 |
| 17:26:03 | - | 28,585 |
| 17:25:56 | - | 28,585 |
| 17:25:45 | - | 28,570 |
| 17:24:39 | - | 28,585 |
| 17:21:48 | - | 28,570 |
| 17:20:26 | - | 28,545 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:04 | - | 28,565 |
| 17:19:02 | - | 28,545 |
| 17:17:29 | - | 28,555 |
| 17:17:27 | - | 28,560 |
| 17:17:27 | - | 28,560 |
| 17:17:12 | - | 28,545 |
| 17:17:10 | - | 28,540 |
| 17:16:49 | - | 28,545 |
| 17:15:11 | - | 28,545 |
| 17:14:53 | - | 28,545 |
| 17:13:12 | - | 28,545 |
| 17:12:51 | - | 28,555 |
| 17:12:03 | - | 28,515 |
| 17:10:05 | - | 28,516 |
| 17:09:50 | - | 28,515 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login