AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR
WKN A2H58J | ISIN LU1681045370 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 12:20:08 | 1,15 Tsd. | 5,306 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 5,335 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 5,341 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 5,338 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 5,327 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 5,214 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 5,214 |
20.06.25 22:10:00 | 0 | 5,188 |
19.06.25 22:10:00 | 0 | 5,252 |
18.06.25 22:10:00 | 0 | 5,266 |
17.06.25 22:10:00 | 0 | 5,269 |
16.06.25 22:10:00 | 0 | 5,242 |
13.06.25 22:10:00 | 0 | 5,327 |
12.06.25 22:10:00 | 0 | 5,368 |
11.06.25 22:10:00 | 0 | 5,323 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.06.25 22:10:00 | 0 | 5,265 |
09.06.25 22:10:00 | 0 | 5,265 |
06.06.25 22:10:00 | 0 | 5,250 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 5,219 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 5,219 |
04.06.25 22:10:00 | 0 | 5,167 |
03.06.25 22:10:00 | 0 | 5,121 |
02.06.25 22:10:00 | 0 | 5,125 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login