Invesco Comm.S&P US Select S.UE
WKN A2JQDH | ISIN IE00BG7PP820 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.11.24 22:10:00 | 0 | 83,19 |
14.11.24 22:10:00 | 0 | 82,63 |
13.11.24 22:10:00 | 0 | 81,90 |
12.11.24 22:10:00 | 0 | 81,77 |
11.11.24 22:10:00 | 0 | 81,72 |
08.11.24 22:10:00 | 0 | 81,80 |
07.11.24 22:10:00 | 0 | 80,26 |
06.11.24 22:10:00 | 0 | 79,22 |
05.11.24 22:10:00 | 0 | 78,66 |
04.11.24 22:10:00 | 0 | 79,52 |
01.11.24 22:10:00 | 0 | 79,42 |
31.10.24 22:10:00 | 3,80 Tsd. | 80,25 |
30.10.24 22:10:00 | 0 | 79,03 |
29.10.24 22:10:00 | 0 | 78,49 |
28.10.24 22:10:00 | 0 | 78,51 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.10.24 22:10:00 | 0 | 77,74 |
24.10.24 22:10:00 | 0 | 78,17 |
23.10.24 22:10:00 | 0 | 78,40 |
22.10.24 22:10:00 | 0 | 78,60 |
21.10.24 22:10:00 | 0 | 78,76 |
18.10.24 22:10:00 | 0 | 77,70 |
17.10.24 22:10:00 | 0 | 77,75 |
16.10.24 22:10:00 | 0 | 77,90 |
Keine Daten verfügbar