BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AL1U | ISIN LU1291103338 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:25 | - | 19,24 |
| 17:13:24 | - | 19,24 |
| 17:10:23 | - | 19,24 |
| 17:07:23 | - | 19,24 |
| 17:04:22 | - | 19,24 |
| 17:01:21 | - | 19,24 |
| 16:58:21 | - | 19,24 |
| 16:55:20 | - | 19,24 |
| 16:52:20 | - | 19,24 |
| 16:49:19 | - | 19,24 |
| 16:46:18 | - | 19,24 |
| 16:45:40 | - | 19,24 |
| 16:42:40 | - | 19,24 |
| 16:39:39 | - | 19,24 |
| 16:36:39 | - | 19,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:33:38 | - | 19,24 |
| 16:30:37 | - | 19,24 |
| 16:27:37 | - | 19,24 |
| 16:24:36 | - | 19,24 |
| 16:21:36 | - | 19,24 |
| 16:18:35 | - | 19,24 |
| 16:15:34 | - | 19,24 |
| 16:12:34 | - | 19,24 |
| 16:09:33 | - | 19,24 |
| 16:06:33 | - | 19,24 |
| 16:03:32 | - | 19,24 |
| 16:00:31 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
| 25.10.25 13:03:40 | - | 19,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login