BNP PARIBAS EASY ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A3DT3F | ISIN LU2446381555 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 17:35:28 | 43 | 14,808 |
30.07.25 17:35:28 | 50 | 14,808 |
30.07.25 16:14:37 | 15 | 14,750 |
30.07.25 13:18:10 | 1 | 14,766 |
30.07.25 10:11:05 | 50 | 14,708 |
30.07.25 09:04:11 | - | 14,686 |
29.07.25 17:35:09 | 55 | 14,758 |
29.07.25 17:35:09 | 94 | 14,758 |
29.07.25 10:53:58 | 6 | 14,790 |
29.07.25 09:28:08 | 22 | 14,726 |
29.07.25 09:04:02 | 1 | 14,782 |
29.07.25 09:04:02 | 49 | 14,782 |
28.07.25 17:35:20 | 46 | 14,730 |
28.07.25 09:04:01 | - | 14,914 |
25.07.25 17:18:33 | 89 | 14,756 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 11:41:42 | 205 | 14,760 |
25.07.25 09:04:01 | - | 14,666 |
24.07.25 17:35:05 | 281 | 14,794 |
24.07.25 15:26:03 | 30 | 14,736 |
24.07.25 09:37:30 | 7 | 14,778 |
24.07.25 09:04:10 | - | 14,738 |
23.07.25 09:04:04 | - | 14,634 |
22.07.25 17:35:28 | 108 | 14,428 |
22.07.25 10:11:14 | 535 | 14,488 |
22.07.25 09:04:25 | 4 | 14,536 |
21.07.25 17:35:21 | 1 | 14,538 |
21.07.25 17:35:21 | 789 | 14,538 |
21.07.25 17:35:21 | 366 | 14,538 |
21.07.25 14:54:18 | 1 | 14,574 |
21.07.25 14:04:24 | 5 | 14,586 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 13:00:24 | 2 | 14,582 |
21.07.25 12:17:17 | 10 | 14,586 |
21.07.25 12:12:36 | 4 | 14,600 |
21.07.25 11:27:54 | 50 | 14,620 |
21.07.25 09:25:48 | 8 | 14,608 |
21.07.25 09:04:06 | 9 | 14,648 |
18.07.25 09:04:11 | - | 14,720 |
17.07.25 17:16:36 | 7 | 14,678 |
17.07.25 15:07:57 | 2 | 14,638 |
17.07.25 09:04:29 | - | 14,592 |
16.07.25 12:30:08 | 1 | 14,582 |
16.07.25 10:48:22 | 136 | 14,566 |
16.07.25 09:04:09 | - | 14,548 |
15.07.25 17:35:23 | 680 | 14,662 |
15.07.25 17:35:23 | 151 | 14,662 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login