BNP PARIBAS EASY ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A3DT3F | ISIN LU2446381555 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:00:48 | 0 | 14,436 |
10:30:48 | 0 | 14,440 |
09:30:46 | 0 | 14,456 |
09:15:46 | 0 | 14,452 |
08:45:45 | 0 | 14,420 |
08:30:39 | 0 | 14,414 |
08:15:46 | 0 | 14,426 |
08:01:26 | 0 | 14,422 |
30.06.25 21:56:51 | 0 | 14,476 |
30.06.25 21:45:35 | 0 | 14,474 |
30.06.25 21:30:46 | 0 | 14,474 |
30.06.25 21:15:26 | 0 | 14,470 |
30.06.25 21:00:47 | 0 | 14,462 |
30.06.25 20:45:44 | 0 | 14,454 |
30.06.25 20:30:45 | 0 | 14,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 20:15:27 | 0 | 14,450 |
30.06.25 20:00:39 | 0 | 14,448 |
30.06.25 19:45:42 | 0 | 14,456 |
30.06.25 19:30:45 | 0 | 14,454 |
30.06.25 19:15:21 | 0 | 14,446 |
30.06.25 19:00:49 | 0 | 14,454 |
30.06.25 18:45:44 | 0 | 14,454 |
30.06.25 18:30:44 | 0 | 14,456 |
30.06.25 18:15:36 | 0 | 14,454 |
30.06.25 18:00:45 | 0 | 14,450 |
30.06.25 17:45:38 | 0 | 14,452 |
30.06.25 17:30:51 | 0 | 14,462 |
30.06.25 17:15:39 | 0 | 14,478 |
30.06.25 17:00:51 | 0 | 14,502 |
30.06.25 16:45:31 | 0 | 14,494 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 16:30:40 | 0 | 14,502 |
30.06.25 16:15:29 | 0 | 14,484 |
30.06.25 16:00:40 | 0 | 14,464 |
30.06.25 15:45:29 | 0 | 14,478 |
30.06.25 15:30:36 | 0 | 14,498 |
30.06.25 15:15:29 | 0 | 14,510 |
30.06.25 15:00:38 | 0 | 14,502 |
30.06.25 14:45:26 | 0 | 14,522 |
30.06.25 14:42:05 | 0 | 14,518 |
30.06.25 14:35:32 | 0 | 14,518 |
30.06.25 14:30:35 | 0 | 14,530 |
30.06.25 14:15:26 | 0 | 14,544 |
30.06.25 14:00:38 | 0 | 14,552 |
30.06.25 13:45:33 | 0 | 14,544 |
30.06.25 13:30:37 | 0 | 14,544 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login