Global X FinTech UCITS ETF USD
WKN A2QPBZ | ISIN IE00BLCHJZ35 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:49 | - | 7,08 |
| 07:30:39 | - | 7,08 |
| 07:30:25 | - | 7,08 |
| 07:29:15 | - | 7,08 |
| 07:28:03 | - | 7,09 |
| 07:27:59 | - | 7,08 |
| 07:27:02 | - | 7,09 |
| 07:27:00 | - | 7,09 |
| 07:26:58 | - | 7,09 |
| 07:26:54 | - | 7,09 |
| 07:26:29 | - | 7,09 |
| 07:23:28 | - | 7,09 |
| 07:22:26 | - | 7,08 |
| 07:22:16 | - | 7,08 |
| 07:22:04 | - | 7,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:19:04 | - | 7,09 |
| 07:18:50 | - | 7,08 |
| 07:16:43 | - | 7,09 |
| 07:16:39 | - | 7,08 |
| 07:16:33 | - | 7,08 |
| 07:15:43 | - | 7,08 |
| 07:13:59 | - | 7,09 |
| 07:10:59 | - | 7,09 |
| 07:07:58 | - | 7,09 |
| 07:04:58 | - | 7,09 |
| 07:01:57 | - | 7,09 |
| 07:01:55 | - | 7,09 |
| 07:01:55 | - | 7,09 |
| 07:01:53 | - | 7,21 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:58:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:55:14 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:52:13 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:49:12 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:46:11 | - | 7,10 |
| 17.08.26 22:43:11 | - | 7,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login