VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A
WKN A2QQ8F | ISIN IE00BMDKNW35 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 21:34:17 | - | 10,179 |
| 18.03.26 21:29:40 | - | 10,168 |
| 18.03.26 21:28:26 | - | 10,174 |
| 18.03.26 21:24:43 | - | 10,176 |
| 18.03.26 21:19:17 | - | 10,179 |
| 18.03.26 21:18:10 | - | 10,177 |
| 18.03.26 21:17:37 | - | 10,178 |
| 18.03.26 21:13:21 | - | 10,172 |
| 18.03.26 21:11:02 | - | 10,167 |
| 18.03.26 21:08:41 | - | 10,168 |
| 18.03.26 21:07:37 | - | 10,174 |
| 18.03.26 21:07:37 | - | 10,172 |
| 18.03.26 21:07:35 | - | 10,174 |
| 18.03.26 21:07:29 | - | 10,173 |
| 18.03.26 21:07:03 | - | 10,172 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 19:56:40 | - | 10,182 |
| 18.03.26 19:38:15 | - | 10,258 |
| 18.03.26 19:36:59 | - | 10,261 |
| 18.03.26 19:25:05 | - | 10,182 |
| 18.03.26 17:36:05 | - | 10,102 |
| 18.03.26 17:29:25 | - | 10,222 |
| 18.03.26 17:29:22 | - | 10,222 |
| 18.03.26 17:29:12 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:59 | - | 10,220 |
| 18.03.26 17:28:55 | - | 10,220 |
| 18.03.26 17:28:54 | - | 10,220 |
| 18.03.26 17:28:53 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:53 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:50 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:50 | - | 10,218 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 17:28:49 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:48 | - | 10,218 |
| 18.03.26 17:28:47 | - | 10,216 |
| 18.03.26 17:28:46 | - | 10,216 |
| 18.03.26 17:28:45 | - | 10,216 |
| 18.03.26 17:28:33 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:30 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:30 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:29 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:26 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:25 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:24 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:24 | - | 10,214 |
| 18.03.26 17:28:22 | - | 10,220 |
| 18.03.26 17:28:21 | - | 10,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login