Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating
WKN A2P7TJ | ISIN IE00BMVB5M21 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:16:50 | 4 | 28,23 |
17:44:48 | 3 | 28,31 |
17:43:28 | 2 | 28,31 |
09:26:38 | 3 | 28,17 |
09:26:08 | 1 | 28,20 |
09:25:02 | 2 | 28,20 |
09:17:13 | 1 | 28,22 |
09:17:08 | 3 | 28,19 |
09:17:08 | 2 | 28,22 |
09:16:41 | 1 | 28,22 |
16.07.25 15:40:53 | 2 | 28,21 |
16.07.25 11:23:41 | 1 | 28,12 |
16.07.25 09:29:02 | 2 | 28,10 |
16.07.25 09:28:14 | 53 | 28,10 |
16.07.25 09:22:08 | 3 | 28,08 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 09:21:37 | 1 | 28,11 |
16.07.25 09:21:09 | 1 | 28,11 |
16.07.25 08:25:38 | 20 | 28,10 |
16.07.25 08:00:54 | 88 | 28,01 |
16.07.25 07:30:00 | 100 | 28,01 |
15.07.25 19:31:18 | 1 | 28,22 |
15.07.25 15:37:27 | 52 | 28,23 |
15.07.25 14:20:33 | 458 | 28,20 |
15.07.25 14:02:43 | 1 | 28,18 |
15.07.25 12:04:45 | 26 | 28,20 |
15.07.25 09:30:04 | 1 | 28,19 |
15.07.25 09:27:38 | 3 | 28,17 |
15.07.25 09:27:31 | 2 | 28,19 |
15.07.25 09:26:13 | 1 | 28,19 |
15.07.25 09:22:01 | 1 | 28,19 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 09:20:08 | 1 | 28,19 |
15.07.25 09:20:08 | 3 | 28,17 |
15.07.25 09:19:38 | 1 | 28,19 |
15.07.25 09:13:07 | 1 | 28,19 |
14.07.25 20:41:06 | 1 | 28,22 |
14.07.25 18:15:13 | 4 | 28,21 |
14.07.25 17:29:39 | 3 | 28,08 |
14.07.25 17:29:31 | 4 | 28,13 |
14.07.25 16:29:58 | 5 | 28,09 |
14.07.25 09:54:57 | 2 | 28,04 |
14.07.25 09:40:03 | 2 | 28,08 |
14.07.25 09:29:46 | 1 | 28,08 |
14.07.25 09:28:42 | 1 | 28,08 |
14.07.25 09:28:08 | 3 | 28,04 |
14.07.25 09:27:39 | 1 | 28,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login