Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)
WKN A2JSDC | ISIN LU1861137484 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 17:35:06 | 19 | 81,217 |
| 19.03.26 17:35:06 | 63 | 81,217 |
| 19.03.26 17:25:06 | 42 | 81,164 |
| 19.03.26 15:55:41 | 20 | 81,300 |
| 19.03.26 15:22:28 | 124 | 81,260 |
| 19.03.26 15:20:02 | 12 | 81,365 |
| 19.03.26 13:58:05 | 30 | 81,258 |
| 19.03.26 10:49:58 | 88 | 81,706 |
| 19.03.26 10:46:52 | 171 | 81,578 |
| 19.03.26 10:46:51 | 170 | 81,578 |
| 19.03.26 10:45:49 | 171 | 81,524 |
| 19.03.26 10:34:18 | 15 | 81,586 |
| 19.03.26 10:29:17 | 170 | 81,604 |
| 19.03.26 10:26:18 | 442 | 81,541 |
| 19.03.26 10:25:58 | 126 | 81,473 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 10:25:53 | 126 | 81,462 |
| 19.03.26 10:25:53 | 171 | 81,463 |
| 19.03.26 10:25:43 | 171 | 81,790 |
| 19.03.26 10:24:34 | 25 | 81,843 |
| 19.03.26 10:07:32 | 100 | 81,900 |
| 19.03.26 09:41:01 | 170 | 81,916 |
| 19.03.26 09:38:51 | 170 | 81,903 |
| 19.03.26 09:33:39 | 15 | 81,960 |
| 19.03.26 09:20:01 | 170 | 82,221 |
| 19.03.26 09:04:22 | 126 | 82,235 |
| 19.03.26 09:04:16 | 126 | 82,222 |
| 19.03.26 09:04:10 | 126 | 82,237 |
| 19.03.26 09:04:06 | - | 82,216 |
| 18.03.26 17:35:08 | 78 | 83,509 |
| 18.03.26 17:35:08 | 157 | 83,509 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 17:35:08 | 161 | 83,509 |
| 18.03.26 17:35:08 | 7 | 83,509 |
| 18.03.26 17:19:33 | 10 | 83,474 |
| 18.03.26 13:16:26 | 120 | 84,208 |
| 18.03.26 11:10:25 | 132 | 84,613 |
| 18.03.26 11:10:25 | 125 | 84,622 |
| 18.03.26 11:10:25 | 165 | 84,623 |
| 18.03.26 11:10:25 | 42 | 84,636 |
| 18.03.26 09:46:40 | 42 | 84,461 |
| 18.03.26 09:45:57 | 42 | 84,461 |
| 18.03.26 09:04:26 | - | 84,445 |
| 17.03.26 17:35:26 | 135 | 84,164 |
| 17.03.26 17:35:26 | 17 | 84,164 |
| 17.03.26 17:35:26 | 128 | 84,164 |
| 17.03.26 17:35:26 | 31 | 84,164 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login