AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
WKN A2H58R | ISIN LU1681044480 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:57:31 | - | 44,238 |
| 19:42:05 | - | 44,238 |
| 17:57:26 | - | 44,239 |
| 17:28:56 | - | 44,315 |
| 17:28:54 | - | 44,320 |
| 17:28:36 | - | 44,315 |
| 17:27:59 | - | 44,340 |
| 17:27:44 | - | 44,345 |
| 17:27:24 | - | 44,330 |
| 17:23:58 | - | 44,315 |
| 17:23:07 | - | 44,325 |
| 17:22:38 | - | 44,335 |
| 17:21:09 | - | 44,340 |
| 17:20:07 | - | 44,335 |
| 17:20:00 | - | 44,335 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:19:58 | - | 44,335 |
| 17:19:43 | - | 44,335 |
| 17:19:40 | - | 44,335 |
| 17:17:26 | - | 44,340 |
| 17:17:23 | - | 44,335 |
| 17:16:59 | - | 44,340 |
| 17:16:48 | - | 44,335 |
| 17:16:45 | - | 44,335 |
| 17:16:41 | - | 44,340 |
| 17:16:34 | - | 44,340 |
| 17:16:29 | - | 44,345 |
| 17:16:14 | - | 44,335 |
| 17:16:07 | - | 44,330 |
| 17:16:03 | - | 44,335 |
| 17:15:16 | - | 44,335 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:33 | - | 44,340 |
| 17:14:19 | - | 44,340 |
| 17:14:02 | - | 44,340 |
| 17:13:50 | - | 44,340 |
| 17:13:47 | - | 44,340 |
| 17:13:12 | - | 44,350 |
| 17:13:01 | - | 44,355 |
| 17:12:57 | - | 44,360 |
| 17:12:53 | - | 44,360 |
| 17:12:49 | - | 44,360 |
| 17:12:41 | - | 44,355 |
| 17:12:29 | - | 44,355 |
| 17:12:21 | - | 44,355 |
| 17:12:19 | - | 44,345 |
| 17:12:08 | - | 44,345 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login