Germany 6.25% 04/01/2030
WKN 113514 | ISIN DE0001135143 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:20:01 | 0 | 109,53 |
| 09:11:01 | 0 | 109,62 |
| 08:15:03 | 0 | 109,63 |
| 08:02:02 | 0 | 109,58 |
| 01.10.26 09:20:01 | 0 | 108,92 |
| 01.10.26 09:11:02 | 0 | 108,94 |
| 01.10.26 08:15:02 | 0 | 109,05 |
| 01.10.26 08:02:01 | 0 | 109,05 |
| 30.09.26 09:20:02 | 0 | 109,03 |
| 30.09.26 09:11:01 | 0 | 108,99 |
| 30.09.26 08:15:01 | 0 | 108,80 |
| 30.09.26 08:02:02 | 0 | 108,80 |
| 29.09.26 09:20:01 | 0 | 108,81 |
| 29.09.26 09:11:02 | 0 | 108,77 |
| 29.09.26 08:15:02 | 0 | 108,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 08:02:02 | 0 | 108,75 |
| 28.09.26 09:20:01 | 0 | 108,76 |
| 28.09.26 09:11:01 | 0 | 108,76 |
| 28.09.26 08:15:02 | 0 | 108,87 |
| 28.09.26 08:02:03 | 0 | 108,87 |
| 25.09.26 09:20:01 | 0 | 108,87 |
| 25.09.26 09:11:01 | 0 | 108,91 |
| 25.09.26 08:15:02 | 0 | 108,76 |
| 25.09.26 08:02:02 | 0 | 108,76 |
| 24.09.26 13:09:14 | 0 | 108,88 |
| 24.09.26 09:20:01 | 0 | 108,91 |
| 24.09.26 09:11:02 | 0 | 108,90 |
| 24.09.26 08:15:02 | 0 | 108,82 |
| 24.09.26 08:02:02 | 0 | 108,78 |
| 23.09.26 12:26:55 | 0 | 109,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 09:20:01 | 0 | 109,23 |
| 23.09.26 09:11:01 | 0 | 109,25 |
| 23.09.26 08:15:01 | 0 | 109,18 |
| 23.09.26 08:02:03 | 0 | 109,18 |
| 22.09.26 14:19:04 | 0 | 109,32 |
| 22.09.26 09:20:01 | 0 | 109,18 |
| 22.09.26 09:11:02 | 0 | 109,17 |
| 22.09.26 08:15:02 | 0 | 109,23 |
| 22.09.26 08:02:02 | 0 | 109,23 |
| 21.09.26 13:14:42 | 0 | 109,25 |
| 21.09.26 09:20:01 | 0 | 109,15 |
| 21.09.26 09:11:02 | 0 | 109,17 |
| 21.09.26 08:15:01 | 0 | 109,01 |
| 21.09.26 08:02:02 | 0 | 109,02 |
| 18.09.26 09:20:02 | 0 | 109,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login