Hubbell Inc
WKN A2ACSM | ISIN US4435106079 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 445,21 |
Schluss 17.01.25 | 437,39 |
Tagestief | 444,01 |
Tageshoch | 450,38 |
Vol. (USD) | 1,77 Mio. |
Vol. Stk. | 11.015 |
Preisfeststellung | 39 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Hubbell | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +5,57 % | +2,00 % |
1 Jahr | +34,60 % | +24,72 % |
3 Jahre | +131,19 % | +37,55 % |
5 Jahre | +202,23 % | +82,11 % |
52W Hoch (06.11.24):
471,35 USD
471,35 USD
52W Tief (24.01.24):
327,91 USD
327,91 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 450,38 USD | 21.01.25 | 365,65 Tsd. |
Cboe US | 450,38 USD | 21.01.25 | 11,02 Tsd. |
TradeGate | 430,00 EUR | 21.01.25 | 37 |
Berlin | 420,00 EUR | 21.01.25 | 0 |
Düsseldorf | 426,00 EUR | 21.01.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 21:59:51 | 100 | 450,38 |
21.01.25 21:59:51 | 100 | 450,38 |
21.01.25 21:59:51 | 100 | 450,35 |
21.01.25 21:58:22 | 100 | 450,03 |
21.01.25 21:57:43 | 100 | 450,03 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Guinness Sustainable Energy Fund D USD Acc | 4,50 USD | -1,06 % | 4,90 % |
Multiflex SICAV Carnot Efficient Energy Fund EUR D | 2.554,96 EUR | +9,09 % | 4,75 % |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD | 514,41 USD | +16,14 % | 4,61 % |
PRIME VALUES Equity A | 184,17 EUR | +17,07 % | 3,77 % |
Aviva Inv.-Climate Trans.Gl.Eq.Fd.A USD | 14,49 USD | +16,40 % | 3,47 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.