DEUTSCHE WOHNEN SE INH
WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 22,250 |
Schluss 17.04.25 | 22,250 |
Tagestief | 22,250 |
Tageshoch | 22,750 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 11 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Deutsche Wohnen | MDAX |
---|---|---|
1 Monat | +10,19 % | -5,62 % |
1 Jahr | +33,37 % | +3,33 % |
3 Jahre | -17,81 % | -11,80 % |
5 Jahre | -39,47 % | +21,95 % |
52W Hoch (18.09.24):
27,200 EUR
27,200 EUR
52W Tief (25.04.24):
16,620 EUR
16,620 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 22,70 EUR | 10:08 | 83,61 Tsd. |
TradeGate | 22,65 EUR | 10:29 | 6,86 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 24,28 USD | 12.02.25 | 900 |
Berlin | 22,50 EUR | 08:01 | 15 |
Düsseldorf | 22,60 EUR | 09:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:15:02 | 0 | 22,700 |
10:00:02 | 0 | 22,750 |
09:45:02 | 0 | 22,650 |
09:30:04 | 0 | 22,650 |
09:15:04 | 0 | 22,500 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
IP Global Equity Income X | 97,30 EUR | +0,60 % | 5,45 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -1,49 | -6,80 |
Dividende pro Aktie | - | 0,04 | 0,04 |
KGV | - | - | - |
KBV | 0,69 | 0,70 | 0,70 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 9,01 | 9,15 | 9,50 |
Firmenprofil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.