PRUDENTIAL PLC LS-,05
WKN 852069 | ISIN GB0007099541 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 16:05:05 | 0 | 10,500 |
04.07.25 15:41:08 | 0 | 10,500 |
04.07.25 07:30:07 | 0 | 10,600 |
03.07.25 14:04:05 | 0 | 10,500 |
03.07.25 11:37:01 | 18 | 10,500 |
03.07.25 07:34:39 | 0 | 10,300 |
02.07.25 16:34:52 | 0 | 10,300 |
02.07.25 09:42:11 | 0 | 10,500 |
02.07.25 07:32:24 | 0 | 10,500 |
01.07.25 15:20:57 | 0 | 10,400 |
01.07.25 09:55:36 | 0 | 10,500 |
01.07.25 07:30:39 | 0 | 10,500 |
30.06.25 16:21:33 | 0 | 10,500 |
30.06.25 09:26:18 | 0 | 10,700 |
30.06.25 07:43:21 | 0 | 10,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 07:31:31 | 0 | 10,600 |
27.06.25 21:33:10 | 0 | 10,700 |
27.06.25 17:22:30 | 0 | 10,600 |
27.06.25 08:00:57 | 0 | 10,800 |
26.06.25 21:34:03 | 0 | 10,900 |
26.06.25 15:50:50 | 0 | 10,800 |
26.06.25 14:06:46 | 0 | 10,800 |
26.06.25 10:18:33 | 0 | 10,900 |
26.06.25 08:00:18 | 0 | 10,800 |
25.06.25 21:36:03 | 0 | 10,900 |
25.06.25 15:41:14 | 0 | 10,700 |
25.06.25 08:01:39 | 0 | 10,700 |
24.06.25 21:32:46 | 0 | 10,800 |
24.06.25 15:38:54 | 0 | 10,700 |
24.06.25 08:07:30 | 0 | 10,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 08:00:17 | 0 | 10,600 |
23.06.25 21:35:30 | 0 | 10,600 |
23.06.25 15:32:36 | 0 | 10,300 |
23.06.25 11:01:31 | 0 | 10,400 |
23.06.25 08:22:49 | 0 | 10,200 |
23.06.25 08:00:26 | 0 | 10,300 |
20.06.25 21:35:57 | 0 | 10,500 |
20.06.25 08:02:34 | 0 | 10,400 |
19.06.25 21:30:48 | 0 | 10,300 |
19.06.25 12:11:18 | 0 | 10,300 |
19.06.25 10:01:38 | 0 | 10,200 |
19.06.25 08:07:46 | 0 | 10,300 |
18.06.25 21:31:49 | 0 | 10,500 |
18.06.25 08:04:08 | 0 | 10,500 |
17.06.25 08:09:21 | 0 | 10,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login