MOLINA HEALTHCARE DL-,001
WKN 157781 | ISIN US60855R1005 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 284,9000 |
Schluss 21.01.25 | 274,8000 |
Tagestief | 284,9000 |
Tageshoch | 284,9000 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MOLINA HEALTHCARE | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +1,32 % | +2,00 % |
1 Jahr | -14,34 % | +24,72 % |
3 Jahre | +16,29 % | +37,55 % |
5 Jahre | +133,52 % | +82,11 % |
52W Hoch (27.03.24):
385,0000 EUR
385,0000 EUR
52W Tief (16.07.24):
259,8000 EUR
259,8000 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 297,44 USD | 21.01.25 | 714,12 Tsd. |
Cboe US | 297,40 USD | 21.01.25 | 19,34 Tsd. |
TradeGate | 284,50 EUR | 10:00 | 1 |
Berlin | 284,50 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 283,60 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:04:58 | 0 | 284,9000 |
21.01.25 08:02:58 | 0 | 274,8000 |
20.01.25 08:08:59 | 0 | 276,2000 |
17.01.25 16:15:15 | 4 | 270,8000 |
17.01.25 08:04:04 | 0 | 273,5000 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Wellington Durable Companies N A1 | 25,07 GBP | +14,96 % | 3,68 % |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B EUR - Accumulating | 235,34 EUR | +5,54 % | 2,89 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.