MOLINA HEALTHCARE DL-,001
WKN 157781 | ISIN US60855R1005 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 284,50 |
Schluss 21.01.25 | 275,40 |
Tagestief | 284,50 |
Tageshoch | 284,50 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MOLINA HEALTHCARE | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +1,14 % | +2,00 % |
1 Jahr | -14,79 % | +24,72 % |
3 Jahre | +15,65 % | +37,55 % |
5 Jahre | +127,60 % | +82,11 % |
52W Hoch (27.03.24):
385,20 EUR
385,20 EUR
52W Tief (16.07.24):
259,70 EUR
259,70 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 297,44 USD | 21.01.25 | 714,12 Tsd. |
Cboe US | 297,40 USD | 21.01.25 | 19,34 Tsd. |
TradeGate | 284,50 EUR | 10:00 | 1 |
Berlin | 284,50 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 283,60 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:23 | 0 | 284,50 |
21.01.25 08:08:25 | 0 | 275,40 |
20.01.25 08:08:22 | 0 | 276,30 |
17.01.25 08:08:24 | 0 | 273,60 |
16.01.25 08:08:22 | 0 | 279,20 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Wellington Durable Companies N A1 | 25,07 GBP | +14,96 % | 3,68 % |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B EUR - Accumulating | 235,34 EUR | +5,54 % | 2,89 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.