PAC.BIOSCI.OF CAL.DL-,001
WKN A1C3EQ | ISIN US69404D1081 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:41:32 | - | 1,258 |
11:38:32 | - | 1,258 |
11:35:31 | - | 1,258 |
11:32:30 | - | 1,258 |
11:29:30 | - | 1,258 |
11:29:02 | - | 1,258 |
11:29:01 | - | 1,258 |
11:27:26 | - | 1,267 |
11:24:25 | - | 1,267 |
11:24:18 | - | 1,258 |
11:23:30 | - | 1,254 |
11:20:29 | - | 1,254 |
11:17:29 | - | 1,254 |
11:14:28 | - | 1,254 |
11:11:27 | - | 1,254 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:08:27 | - | 1,254 |
11:05:26 | - | 1,254 |
11:02:25 | - | 1,254 |
10:59:25 | - | 1,254 |
10:56:24 | - | 1,254 |
10:53:23 | - | 1,254 |
10:50:23 | - | 1,254 |
10:50:22 | - | 1,266 |
10:50:11 | - | 1,250 |
10:48:19 | - | 1,253 |
10:45:18 | - | 1,253 |
10:42:18 | - | 1,253 |
10:39:17 | - | 1,253 |
10:36:16 | - | 1,253 |
10:33:16 | - | 1,253 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:30:15 | - | 1,253 |
10:27:14 | - | 1,253 |
10:24:14 | - | 1,253 |
10:21:13 | - | 1,253 |
10:18:12 | - | 1,253 |
10:15:12 | - | 1,253 |
10:12:11 | - | 1,253 |
10:09:10 | - | 1,253 |
10:06:10 | - | 1,253 |
10:03:09 | - | 1,253 |
10:00:09 | - | 1,253 |
10:00:07 | - | 1,266 |
09:59:54 | - | 1,267 |
09:56:54 | - | 1,267 |
09:53:53 | - | 1,267 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login