Franklin Electric Company Inc
WKN 877518 | ISIN US3535141028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:36:06 | 100 | 104,0400 |
| 21:36:03 | 100 | 104,0300 |
| 21:34:17 | 100 | 104,1200 |
| 21:32:42 | 100 | 104,1250 |
| 21:32:42 | 100 | 104,1250 |
| 21:32:42 | 170 | 104,1250 |
| 21:30:59 | 100 | 104,1100 |
| 21:27:16 | 100 | 104,1850 |
| 21:26:22 | 100 | 104,1850 |
| 21:26:19 | 100 | 104,1900 |
| 21:25:54 | 158 | 104,2100 |
| 21:25:53 | 100 | 104,2650 |
| 21:25:53 | 100 | 104,2100 |
| 21:23:33 | 100 | 104,2300 |
| 21:22:43 | 100 | 104,3100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:20:48 | 100 | 104,3100 |
| 21:19:12 | 100 | 104,3050 |
| 21:18:06 | 100 | 104,2600 |
| 21:15:07 | 100 | 104,2100 |
| 21:15:07 | 100 | 104,2700 |
| 21:15:07 | 100 | 104,2200 |
| 21:11:08 | 300 | 104,2900 |
| 21:09:42 | 100 | 104,2600 |
| 21:09:42 | 100 | 104,2600 |
| 21:09:42 | 100 | 104,2600 |
| 21:08:40 | 100 | 104,1950 |
| 21:05:37 | 100 | 104,1850 |
| 21:04:04 | 100 | 104,1850 |
| 21:03:41 | 100 | 104,1700 |
| 21:03:35 | 100 | 104,1300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:03:35 | 100 | 104,1300 |
| 21:03:35 | 188 | 104,1700 |
| 21:00:55 | 100 | 104,2550 |
| 20:55:25 | 100 | 104,1700 |
| 20:54:13 | 100 | 104,1100 |
| 20:54:13 | 100 | 104,1300 |
| 20:47:25 | 100 | 104,2200 |
| 20:41:41 | 100 | 104,2200 |
| 20:41:40 | 117 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 100 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 120 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 100 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 100 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 100 | 104,2400 |
| 20:41:36 | 100 | 104,1800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login