Amkor Technology Inc
WKN 911648 | ISIN US0316521006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:00:00 | 290,89 Tsd. | 52,2900 |
| 09.01.26 21:59:59 | 2,00 Tsd. | 52,2900 |
| 09.01.26 21:59:59 | 200 | 52,3000 |
| 09.01.26 21:59:59 | 133 | 52,3000 |
| 09.01.26 21:59:59 | 100 | 52,3000 |
| 09.01.26 21:59:59 | 100 | 52,3000 |
| 09.01.26 21:59:59 | 100 | 52,3000 |
| 09.01.26 21:59:59 | 100 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:59 | 100 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:58 | 633 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:58 | 131 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:58 | 255 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:58 | 150 | 52,3150 |
| 09.01.26 21:59:58 | 200 | 52,3150 |
| 09.01.26 21:59:57 | 123 | 52,3150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:59:57 | 100 | 52,3150 |
| 09.01.26 21:59:57 | 100 | 52,3150 |
| 09.01.26 21:59:57 | 102 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:56 | 147 | 52,3100 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3400 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3400 |
| 09.01.26 21:59:56 | 160 | 52,3300 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3300 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3700 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3700 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3800 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3800 |
| 09.01.26 21:59:56 | 132 | 52,4000 |
| 09.01.26 21:59:56 | 255 | 52,3900 |
| 09.01.26 21:59:56 | 2,72 Tsd. | 52,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:59:56 | 300 | 52,3800 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3700 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3600 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3600 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3600 |
| 09.01.26 21:59:56 | 300 | 52,3600 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3700 |
| 09.01.26 21:59:56 | 200 | 52,3600 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3500 |
| 09.01.26 21:59:56 | 100 | 52,3500 |
| 09.01.26 21:59:56 | 300 | 52,3400 |
| 09.01.26 21:59:56 | 300 | 52,3500 |
| 09.01.26 21:59:56 | 850 | 52,3500 |
| 09.01.26 21:59:56 | 868 | 52,3500 |
| 09.01.26 21:59:56 | 933 | 52,3500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login