Avery Dennison Corp
WKN 850354 | ISIN US0536111091 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 167,2500 |
Schluss 30.07.25 | 168,4200 |
Tagestief | 167,2500 |
Tageshoch | 170,0050 |
Vol. (USD) | 72,92 Mio. |
Vol. Stk. | 720.284 |
Preisfeststellung | 1.993 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Avery Dennison | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -4,39 % | +2,17 % |
1 Jahr | -22,63 % | +14,80 % |
3 Jahre | -11,91 % | +53,49 % |
5 Jahre | +48,02 % | +93,80 % |
52W Hoch (27.09.24):
222,3400 USD
222,3400 USD
52W Tief (08.04.25):
159,5800 USD
159,5800 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 167,77 USD | 31.07.25 | 720,28 Tsd. |
Cboe US | 167,75 USD | 31.07.25 | 21,67 Tsd. |
TradeGate | 147,00 EUR | 31.07.25 | 74 |
Düsseldorf | 146,00 EUR | 31.07.25 | 0 |
Frankfurt | 148,00 EUR | 31.07.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 22:10:00 | - | 167,7700 |
31.07.25 22:00:02 | 138,64 Tsd. | 167,7700 |
31.07.25 21:59:59 | 537 | 167,6900 |
31.07.25 21:59:59 | 200 | 167,7700 |
31.07.25 21:59:57 | 650 | 167,8100 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.