Allstate Corporation
WKN 886429 | ISIN US0200021014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:00:03 | 224,70 Tsd. | 229,4300 |
| 09.10.26 21:59:56 | 100 | 229,5100 |
| 09.10.26 21:59:55 | 100 | 229,4550 |
| 09.10.26 21:59:53 | 100 | 229,5000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4800 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,5300 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4200 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 150 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 104 | 229,3700 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:51 | 400 | 229,3800 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4200 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 600 | 229,4000 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 600 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 300 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:51 | 100 | 229,4200 |
| 09.10.26 21:59:51 | 300 | 229,4300 |
| 09.10.26 21:59:50 | 100 | 229,4200 |
| 09.10.26 21:59:50 | 109 | 229,5100 |
| 09.10.26 21:59:50 | 100 | 229,5100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:50 | 100 | 229,5000 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 229,4100 |
| 09.10.26 21:59:49 | 200 | 229,4150 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 229,4150 |
| 09.10.26 21:59:49 | 200 | 229,4150 |
| 09.10.26 21:59:49 | 125 | 229,4200 |
| 09.10.26 21:59:49 | 100 | 229,4250 |
| 09.10.26 21:59:49 | 200 | 229,4150 |
| 09.10.26 21:59:47 | 100 | 229,5600 |
| 09.10.26 21:59:47 | 100 | 229,5600 |
| 09.10.26 21:59:47 | 100 | 229,5450 |
| 09.10.26 21:59:47 | 100 | 229,5000 |
| 09.10.26 21:59:47 | 200 | 229,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login