Axalta Coating Systems Ltd
WKN A12EDV | ISIN BMG0750C1082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 22:00:03 | 245,77 Tsd. | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:59 | 273 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:59 | 727 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:58 | 200 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 150 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 150 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:58 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:57 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:55 | 163 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:55 | 100 | 32,1850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:59:53 | 100 | 32,1850 |
| 02.10.26 21:59:53 | 100 | 32,1850 |
| 02.10.26 21:59:53 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:53 | 100 | 32,1800 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1850 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 589 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:52 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1900 |
| 02.10.26 21:59:51 | 106 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:51 | 200 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,2000 |
| 02.10.26 21:59:51 | 100 | 32,1950 |
| 02.10.26 21:59:51 | 200 | 32,1950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login