LOCKHEED MARTIN DL 1
WKN 894648 | ISIN US5398301094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 497,600 |
| Schluss 14.01.26 | 489,150 |
| Tagestief | 483,600 |
| Tageshoch | 497,950 |
| Vol. (EUR) | 1,44 Mio. |
| Vol. Stk. | 2.928 |
| Preisfeststellung | 243 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lockheed Martin | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +19,31 % | +1,62 % |
| 1 Jahr | +4,64 % | +16,42 % |
| 3 Jahre | +18,26 % | +73,20 % |
| 5 Jahre | +70,53 % | +83,81 % |
52W Hoch (14.01.26):
489,150 EUR
489,150 EUR
52W Tief (22.07.25):
349,700 EUR
349,700 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 570,76 USD | 17:44 | 628,81 Tsd. |
| Cboe US | 570,58 USD | 17:45 | 26,03 Tsd. |
| TradeGate | 491,55 EUR | 17:59 | 2,93 Tsd. |
| Xetra | 490,75 EUR | 17:35 | 1,26 Tsd. |
| Frankfurt | 489,80 EUR | 16:25 | 468 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:59:20 | 85 | 491,550 |
| 17:58:39 | 2 | 491,450 |
| 17:55:30 | 25 | 492,050 |
| 17:55:06 | 6 | 492,300 |
| 17:52:05 | 3 | 491,650 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 22,39 | 27,65 |
| Dividende pro Aktie | - | 12,75 | 12,15 |
| KGV | 25,14 | 21,44 | 15,83 |
| KBV | 21,19 | 18,06 | 16,02 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 131,90 | 114,38 | 109,52 |
Firmenprofil
Lockheed Martin Corp. ist ein US-amerikanischer Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde ist die US-Regierung.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.