LOCKHEED MARTIN DL 1
WKN 894648 | ISIN US5398301094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 483,6000 |
| Schluss 24.08.26 | 484,7000 |
| Tagestief | 479,0000 |
| Tageshoch | 483,8000 |
| Vol. (EUR) | 24,56 Tsd. |
| Vol. Stk. | 51 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lockheed Martin | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -6,34 % | +3,25 % |
| 1 Jahr | +24,56 % | +18,85 % |
| 3 Jahre | +14,37 % | +73,70 % |
| 5 Jahre | +56,95 % | +70,21 % |
52W Hoch (09.03.26):
579,7000 EUR
579,7000 EUR
52W Tief (01.12.25):
380,0000 EUR
380,0000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 559,10 USD | 18:41 | 320,62 Tsd. |
| Cboe US | 558,92 USD | 18:38 | 18,84 Tsd. |
| TradeGate BSX | 479,00 EUR | 18:54 | 466 |
| Xetra | 479,00 EUR | 17:35 | 360 |
| Frankfurt | 479,00 EUR | 17:36 | 51 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:44 | 11 | 479,0000 |
| 15:49:25 | 10 | 481,1000 |
| 15:30:50 | 20 | 482,3000 |
| 08:41:17 | 10 | 483,8000 |
| 08:00:10 | 0 | 483,6000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 21,56 | 22,39 |
| Dividende pro Aktie | - | 13,35 | 12,75 |
| KGV | 25,63 | 22,18 | 21,44 |
| KBV | 19,13 | 16,56 | 18,06 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 128,99 | 111,28 | 114,38 |
Firmenprofil
Lockheed Martin Corp. ist ein US-amerikanischer Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde ist die US-Regierung.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.