ORIENT OVERS. NEW DL-,10
WKN A0MNVA | ISIN BMG677491539 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:42 | 0 | 13,3600 |
04.11.24 08:14:13 | 0 | 13,1100 |
01.11.24 08:10:52 | 0 | 12,8500 |
31.10.24 08:16:49 | 0 | 12,3700 |
30.10.24 08:08:14 | 0 | 12,3900 |
29.10.24 08:09:38 | 0 | 12,7100 |
28.10.24 08:14:48 | 0 | 12,8700 |
25.10.24 08:01:55 | 0 | 13,0800 |
24.10.24 08:04:17 | 0 | 12,8000 |
23.10.24 08:08:03 | 0 | 12,9800 |
22.10.24 08:06:08 | 0 | 12,8100 |
21.10.24 08:07:20 | 0 | 12,5300 |
18.10.24 08:03:44 | 0 | 12,4500 |
17.10.24 08:05:36 | 0 | 12,3400 |
16.10.24 08:03:20 | 0 | 12,3800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.10.24 08:08:05 | 0 | 12,4600 |
14.10.24 08:07:55 | 0 | 12,6500 |
11.10.24 08:01:23 | 0 | 12,1500 |
10.10.24 08:01:29 | 0 | 12,2400 |
09.10.24 08:02:06 | 0 | 11,8900 |
08.10.24 08:08:20 | 0 | 12,3700 |
07.10.24 08:03:32 | 0 | 12,8300 |
Keine Daten verfügbar