ORIENT OVERS. NEW DL-,10
WKN A0MNVA | ISIN BMG677491539 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:30:36 | 0 | 14,300 |
12:30:39 | 0 | 14,300 |
09:30:46 | 0 | 14,390 |
08:11:11 | 0 | 14,350 |
14.07.25 19:30:37 | 0 | 14,350 |
14.07.25 16:30:40 | 0 | 14,320 |
14.07.25 12:30:33 | 0 | 14,280 |
14.07.25 09:30:51 | 0 | 14,330 |
14.07.25 08:11:11 | 0 | 14,380 |
11.07.25 19:30:37 | 0 | 14,390 |
11.07.25 16:30:35 | 0 | 14,430 |
11.07.25 12:30:32 | 0 | 14,390 |
11.07.25 09:30:44 | 0 | 14,380 |
11.07.25 08:11:04 | 0 | 14,520 |
10.07.25 19:30:46 | 0 | 14,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 16:30:47 | 0 | 14,370 |
10.07.25 12:30:42 | 0 | 14,230 |
10.07.25 09:30:33 | 0 | 14,280 |
10.07.25 08:11:06 | 0 | 14,280 |
09.07.25 19:30:36 | 0 | 14,210 |
09.07.25 16:30:37 | 0 | 14,210 |
09.07.25 12:30:42 | 0 | 14,210 |
09.07.25 09:30:44 | 0 | 14,270 |
09.07.25 08:11:17 | 0 | 14,530 |
08.07.25 19:30:42 | 0 | 14,070 |
08.07.25 16:30:47 | 0 | 14,090 |
08.07.25 12:30:35 | 0 | 14,060 |
08.07.25 09:30:52 | 0 | 14,260 |
08.07.25 08:11:14 | 0 | 14,310 |
07.07.25 19:30:33 | 0 | 14,550 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 16:30:52 | 0 | 14,590 |
07.07.25 12:30:37 | 0 | 14,650 |
07.07.25 09:30:38 | 0 | 14,570 |
07.07.25 08:11:17 | 0 | 14,560 |
04.07.25 19:30:35 | 0 | 14,460 |
04.07.25 16:30:46 | 0 | 14,460 |
04.07.25 12:30:48 | 0 | 14,460 |
04.07.25 09:30:35 | 0 | 14,560 |
04.07.25 08:11:15 | 0 | 14,460 |
03.07.25 19:30:32 | 0 | 14,600 |
03.07.25 16:30:46 | 0 | 14,560 |
03.07.25 12:30:32 | 0 | 14,420 |
03.07.25 09:30:40 | 0 | 14,440 |
03.07.25 08:11:16 | 0 | 14,550 |
02.07.25 19:30:41 | 0 | 14,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login