ORIENT OVERS. NEW DL-,10
WKN A0MNVA | ISIN BMG677491539 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:24 | 2 | 16,600 |
| 07.09.26 09:30:22 | 3 | 16,700 |
| 07.09.26 07:30:26 | 1 | 16,700 |
| 04.09.26 09:10:50 | 300 | 16,600 |
| 03.09.26 08:45:28 | 150 | 16,600 |
| 02.09.26 14:34:52 | 11 | 16,300 |
| 01.09.26 12:45:55 | 2 | 16,700 |
| 01.09.26 12:42:54 | 1 | 17,000 |
| 01.09.26 10:14:18 | 1 | 17,100 |
| 01.09.26 09:30:14 | 2 | 17,100 |
| 01.09.26 09:00:08 | 300 | 16,900 |
| 28.08.26 16:32:06 | 15 | 17,200 |
| 28.08.26 16:00:42 | 3,85 Tsd. | 17,400 |
| 28.08.26 16:00:02 | 863 | 17,400 |
| 28.08.26 16:00:01 | 1,00 Tsd. | 17,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 15:59:04 | 289 | 17,300 |
| 28.08.26 11:15:20 | 57 | 17,300 |
| 28.08.26 09:57:12 | 1 | 17,300 |
| 28.08.26 07:49:58 | 150 | 17,400 |
| 28.08.26 07:48:45 | 5,00 Tsd. | 17,500 |
| 28.08.26 07:48:17 | 500 | 17,400 |
| 28.08.26 07:30:14 | 150 | 17,100 |
| 25.08.26 20:38:37 | 12 | 18,600 |
| 25.08.26 09:59:40 | 5,50 Tsd. | 18,500 |
| 25.08.26 09:30:23 | 1 | 18,400 |
| 24.08.26 13:24:40 | 30 | 19,500 |
| 21.08.26 18:23:57 | 59 | 19,100 |
| 21.08.26 13:13:05 | 100 | 19,400 |
| 21.08.26 12:57:28 | 80 | 19,000 |
| 20.08.26 07:30:18 | 100 | 18,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.08.26 09:51:23 | 17 | 18,400 |
| 18.08.26 10:29:50 | 250 | 17,900 |
| 18.08.26 09:00:14 | 250 | 18,000 |
| 18.08.26 08:21:53 | 175 | 17,900 |
| 18.08.26 07:37:59 | 730 | 18,000 |
| 17.08.26 11:32:41 | 287 | 17,300 |
| 17.08.26 10:30:06 | 1 | 17,300 |
| 17.08.26 10:28:42 | 20 | 17,400 |
| 17.08.26 09:30:08 | 14 | 17,600 |
| 17.08.26 08:58:54 | 200 | 17,700 |
| 17.08.26 08:12:18 | 28 | 17,500 |
| 13.08.26 17:19:44 | 307 | 16,300 |
| 13.08.26 11:57:41 | 175 | 16,300 |
| 11.08.26 08:52:07 | 500 | 16,700 |
| 10.08.26 09:30:12 | 1 | 16,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login