BYSTRONIC AG NAM. SF 2
WKN A117LR | ISIN CH0244017502 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:03 | 0 | 274,50 |
| 15:42:08 | 0 | 274,50 |
| 14:12:02 | 0 | 277,00 |
| 13:32:02 | 0 | 277,50 |
| 12:42:03 | 0 | 277,50 |
| 11:50:02 | 0 | 277,50 |
| 10:58:07 | 0 | 280,00 |
| 10:00:02 | 0 | 280,00 |
| 09:52:12 | 0 | 280,00 |
| 09:18:02 | 0 | 279,50 |
| 08:07:11 | 0 | 273,00 |
| 11.11.25 18:55:08 | 0 | 273,00 |
| 11.11.25 17:45:15 | 0 | 272,50 |
| 11.11.25 17:15:21 | 0 | 273,50 |
| 11.11.25 16:39:02 | 0 | 274,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.25 15:42:08 | 0 | 274,50 |
| 11.11.25 14:12:03 | 0 | 276,00 |
| 11.11.25 13:32:03 | 0 | 275,50 |
| 11.11.25 12:42:02 | 0 | 275,50 |
| 11.11.25 11:50:02 | 0 | 275,50 |
| 11.11.25 10:58:07 | 0 | 275,50 |
| 11.11.25 10:00:02 | 0 | 275,00 |
| 11.11.25 09:52:12 | 0 | 275,00 |
| 11.11.25 09:18:01 | 0 | 274,50 |
| 11.11.25 08:14:22 | 0 | 273,50 |
| 10.11.25 18:55:08 | 0 | 273,50 |
| 10.11.25 17:45:14 | 0 | 273,00 |
| 10.11.25 17:15:21 | 0 | 276,00 |
| 10.11.25 16:39:03 | 0 | 276,00 |
| 10.11.25 15:42:08 | 0 | 276,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.25 14:12:02 | 0 | 274,50 |
| 10.11.25 13:32:02 | 0 | 275,00 |
| 10.11.25 12:42:02 | 0 | 273,00 |
| 10.11.25 11:50:02 | 0 | 274,50 |
| 10.11.25 10:58:07 | 0 | 277,00 |
| 10.11.25 10:00:02 | 0 | 278,00 |
| 10.11.25 09:52:12 | 0 | 278,00 |
| 10.11.25 09:18:03 | 0 | 276,00 |
| 10.11.25 08:49:18 | 0 | 274,00 |
| 07.11.25 18:55:09 | 0 | 270,50 |
| 07.11.25 17:45:14 | 0 | 274,00 |
| 07.11.25 17:15:21 | 0 | 274,00 |
| 07.11.25 16:39:03 | 0 | 274,50 |
| 07.11.25 15:42:07 | 0 | 275,00 |
| 07.11.25 14:12:02 | 0 | 275,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login