7C SOLARPARKEN AG O.N.
WKN A11QW6 | ISIN DE000A11QW68 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:31:05 | 0 | 1,640 |
| 21:16:03 | 0 | 1,640 |
| 21:01:03 | 0 | 1,640 |
| 20:48:59 | 0 | 1,640 |
| 20:31:02 | 0 | 1,640 |
| 20:16:01 | 0 | 1,640 |
| 20:01:02 | 0 | 1,640 |
| 19:49:01 | 0 | 1,640 |
| 19:31:06 | 0 | 1,640 |
| 19:16:04 | 0 | 1,640 |
| 19:01:06 | 0 | 1,640 |
| 18:49:34 | 0 | 1,640 |
| 18:31:04 | 0 | 1,640 |
| 18:16:05 | 0 | 1,655 |
| 18:01:05 | 0 | 1,655 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:47:55 | 0 | 1,655 |
| 17:16:08 | 0 | 1,635 |
| 17:01:09 | 0 | 1,640 |
| 16:50:50 | 0 | 1,640 |
| 16:31:13 | 0 | 1,640 |
| 16:16:08 | 0 | 1,640 |
| 15:47:31 | 0 | 1,640 |
| 15:31:08 | 0 | 1,655 |
| 15:16:08 | 0 | 1,655 |
| 15:01:05 | 0 | 1,655 |
| 14:48:31 | 0 | 1,655 |
| 14:31:06 | 0 | 1,655 |
| 14:16:07 | 0 | 1,655 |
| 13:49:04 | 0 | 1,650 |
| 13:31:04 | 0 | 1,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:16:31 | 0 | 1,650 |
| 13:01:03 | 0 | 1,650 |
| 12:50:43 | 0 | 1,650 |
| 12:48:27 | 0 | 1,650 |
| 12:31:16 | 0 | 1,650 |
| 12:16:10 | 0 | 1,650 |
| 12:01:17 | 0 | 1,650 |
| 11:50:47 | 0 | 1,640 |
| 11:31:07 | 0 | 1,640 |
| 11:16:12 | 0 | 1,635 |
| 11:01:15 | 0 | 1,635 |
| 10:50:09 | 0 | 1,635 |
| 10:31:10 | 0 | 1,635 |
| 10:16:06 | 0 | 1,635 |
| 10:01:13 | 0 | 1,635 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login