PSP N
WKN A0CA16 | ISIN CH0018294154 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 98 | 163,80 |
| 24.02.26 | 111 | 163,80 |
| 24.02.26 | 713 | 163,80 |
| 24.02.26 | 669 | 163,80 |
| 24.02.26 | 49 | 163,80 |
| 24.02.26 | 27 | 163,80 |
| 24.02.26 | 171 | 163,80 |
| 24.02.26 | 36 | 163,80 |
| 24.02.26 | 140 | 163,80 |
| 24.02.26 | 1,89 Tsd. | 163,80 |
| 24.02.26 | 1 | 163,80 |
| 24.02.26 | 218 | 163,80 |
| 24.02.26 | 472 | 163,80 |
| 24.02.26 | 454 | 163,80 |
| 24.02.26 | 48 | 163,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 61 | 163,80 |
| 24.02.26 | 312 | 163,80 |
| 24.02.26 | 250 | 163,80 |
| 24.02.26 | 47 | 163,80 |
| 24.02.26 | 1,05 Tsd. | 163,80 |
| 24.02.26 | 266 | 163,80 |
| 24.02.26 | 270 | 163,80 |
| 24.02.26 | 65 | 163,80 |
| 24.02.26 | 1,28 Tsd. | 163,80 |
| 24.02.26 | 97 | 163,80 |
| 24.02.26 | 116 | 163,80 |
| 24.02.26 | 96 | 163,80 |
| 24.02.26 | 253 | 163,80 |
| 24.02.26 | 218 | 163,80 |
| 24.02.26 | 910 | 163,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 29 | 163,80 |
| 24.02.26 | 66 | 163,80 |
| 24.02.26 | 165 | 163,80 |
| 24.02.26 | 8 | 163,80 |
| 24.02.26 | 42 | 163,80 |
| 24.02.26 | 469 | 163,80 |
| 24.02.26 | 127 | 163,80 |
| 24.02.26 | 337 | 163,80 |
| 24.02.26 | 237 | 163,80 |
| 24.02.26 | 180 | 163,80 |
| 24.02.26 | 105 | 163,80 |
| 24.02.26 | 78 | 163,80 |
| 24.02.26 | 590 | 163,80 |
| 24.02.26 | 154 | 163,80 |
| 24.02.26 | 35 | 163,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login