Burlington Stores Inc
WKN A1W54Y | ISIN US1220171060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 152,25 Tsd. | 306,8700 |
| 27.02.26 | 120 | 306,9400 |
| 27.02.26 | 309 | 306,9400 |
| 27.02.26 | 44 | 306,8900 |
| 27.02.26 | 200 | 306,8800 |
| 27.02.26 | 144 | 306,8900 |
| 27.02.26 | 80 | 306,8300 |
| 27.02.26 | 40 | 306,8300 |
| 27.02.26 | 67 | 306,8800 |
| 27.02.26 | 321 | 306,8900 |
| 27.02.26 | 100 | 306,8900 |
| 27.02.26 | 143 | 306,8800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 80 | 306,7700 |
| 27.02.26 | 376 | 306,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 120 | 306,7700 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7700 |
| 27.02.26 | 53 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 80 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 205 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 111 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 365 | 306,8000 |
| 27.02.26 | 476 | 306,8000 |
| 27.02.26 | 52 | 306,8450 |
| 27.02.26 | 50 | 306,8400 |
| 27.02.26 | 40 | 306,8000 |
| 27.02.26 | 40 | 306,8000 |
| 27.02.26 | 120 | 306,8400 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 40 | 306,8000 |
| 27.02.26 | 40 | 306,8400 |
| 27.02.26 | 84 | 306,8400 |
| 27.02.26 | 59 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 42 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 728 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 40 | 306,7800 |
| 27.02.26 | 52 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 265 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 80 | 306,7900 |
| 27.02.26 | 170 | 306,8450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login