BURLINGTON STORES DL-0001
WKN A1W54Y | ISIN US1220171060 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:55:35 | - | 244,00 |
21:52:34 | - | 244,00 |
21:49:33 | - | 244,00 |
21:46:33 | - | 244,00 |
21:43:32 | - | 244,00 |
21:40:31 | - | 244,00 |
21:37:31 | - | 244,00 |
21:34:30 | - | 244,00 |
21:31:29 | - | 244,00 |
21:28:28 | - | 244,00 |
21:25:27 | - | 244,00 |
21:22:27 | - | 244,00 |
21:19:26 | - | 244,00 |
21:16:25 | - | 244,00 |
21:13:24 | - | 244,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:10:24 | - | 244,00 |
21:07:23 | - | 244,00 |
21:04:22 | - | 244,00 |
21:01:21 | - | 244,00 |
20:58:21 | - | 244,00 |
20:55:20 | - | 244,00 |
20:52:19 | - | 244,00 |
20:49:18 | - | 244,00 |
20:46:18 | - | 244,00 |
20:43:17 | - | 244,00 |
20:40:16 | - | 244,00 |
20:37:15 | - | 244,00 |
20:34:15 | - | 244,00 |
20:31:14 | - | 244,00 |
20:28:13 | - | 244,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:25:12 | - | 244,00 |
20:22:12 | - | 244,00 |
20:19:11 | - | 244,00 |
20:16:10 | - | 244,00 |
20:13:10 | - | 244,00 |
20:10:09 | - | 244,00 |
20:07:08 | - | 244,00 |
20:04:07 | - | 244,00 |
20:01:06 | - | 244,00 |
19:58:06 | - | 244,00 |
19:55:05 | - | 244,00 |
19:52:04 | - | 244,00 |
19:49:04 | - | 244,00 |
19:46:03 | - | 244,00 |
19:43:02 | - | 244,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login