ZUMTOBEL GROUP AG INH. A
WKN A0JLPR | ISIN AT0000837307 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
| 17.03.26 23:00:57 | - | 4,055 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login