CDW Corporation
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:00:00 | 5,19 Mio. | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6600 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6600 |
| 19.12.25 21:59:59 | 400 | 140,6600 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6800 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 140,6600 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6800 |
| 19.12.25 21:59:59 | 361 | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 300 | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 300 | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 439 | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 140,6000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 200 | 140,6000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6000 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:59 | 143 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6600 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6500 |
| 19.12.25 21:59:59 | 730 | 140,7200 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6900 |
| 19.12.25 21:59:59 | 100 | 140,6400 |
| 19.12.25 21:59:58 | 100 | 140,7100 |
| 19.12.25 21:59:58 | 100 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:58 | 100 | 140,5800 |
| 19.12.25 21:59:58 | 284 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:58 | 150 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:58 | 499 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:58 | 100 | 140,6400 |
| 19.12.25 21:59:58 | 159 | 140,6200 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 140,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:57 | 150 | 140,5800 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 140,5600 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 140,5700 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,5900 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,6000 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,6000 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,5700 |
| 19.12.25 21:59:56 | 1,05 Tsd. | 140,5700 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,5700 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,5800 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,5800 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,6100 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,6300 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 140,6200 |
| 19.12.25 21:59:56 | 300 | 140,6300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login