SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
WKN 720370 | ISIN DE0007203705 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 83,20 |
| Schluss 17.04.26 | 83,40 |
| Tagestief | 83,20 |
| Tageshoch | 85,00 |
| Vol. (EUR) | 14,32 Tsd. |
| Vol. Stk. | 171 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SNP SCHNEID.-NEUR... | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,20 % | +3,65 % |
| 1 Jahr | +26,87 % | -9,59 % |
| 3 Jahre | +190,10 % | -14,44 % |
| 5 Jahre | +43,58 % | -30,75 % |
52W Hoch (17.04.26):
83,40 EUR
83,40 EUR
52W Tief (24.04.25):
67,00 EUR
67,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 85,00 EUR | 09:58 | 171 |
| TradeGate BSX | 84,00 EUR | 09:29 | 15 |
| Berlin | 76,40 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 82,80 EUR | 12:30 | 0 |
| Frankfurt | 82,40 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:06 | 50 | 85,00 |
| 09:17:18 | 120 | 83,20 |
| 09:02:29 | 1 | 83,20 |
| 17.04.26 17:35:25 | 152 | 83,40 |
| 17.04.26 17:03:53 | 375 | 83,40 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,81 | 0,22 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | 105,46 | 53,35 | 121,50 |
| KBV | 5,65 | 2,86 | 1,82 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 618,87 | 313,07 | 196,47 |
Firmenprofil
Die SNP SE mit Hauptsitz in Heidelberg ist führender Anbieter von Software und Software-related-Services für Optimierungen und Transformationen von IT-Systemen, wie sie beispielsweise im Zuge von Mergers & Acquisitions, Splits, Harmonisierungen oder System-Upgrades notwendig werden. Die Business Transformation Platform CrystalBridge® und der SNP BLUEFIELD™-Ansatz sollen dabei helfen, IT-Landschaften schnell und sicher umzustrukturieren und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen umzuwandeln.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.