TECHN. ALL SHARE TR
3.470,65- +0,88 % (+30,43)
TECHN. ALL SHARE TR
WKN 846894 | ISIN DE0008468943 | Index
17.03.26 17:50
3.470,65
+0,88 %
(+30,43)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 3.440,22 |
| Schluss 16.03.26 | 3.440,22 |
| Tagestief | 3.425,39 |
| Tageshoch | 3.479,61 |
| Preisfeststellung | 516 |
| Anzahl der Titel | 104 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|
| 1 Monat | -2,20 % |
| 1 Jahr | -15,28 % |
| 3 Jahre | -12,88 % |
| 5 Jahre | -27,40 % |
52W Hoch (06.06.25):
4.390,55
4.390,55
52W Tief (29.01.26):
3.331,74
3.331,74
Top 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| CO.DON | 0,02 | +15,38 % | 0,00 |
| Sartorius | 179,60 | +8,59 % | 14,20 |
| PAION INH | 0,07 | +8,00 % | 0,01 |
| SMA Solar Techn. | 36,06 | +7,83 % | 2,62 |
| Sartorius Vz. | 223,00 | +6,29 % | 13,20 |
Flop 5
| Name | Aktuell | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|
| MEDIGENE | 0,03 | -24,76 % | -0,01 |
| TISCON INH | 0,73 | -21,51 % | -0,20 |
| A.I.S. | 0,17 | -21,10 % | -0,05 |
| SHELLY GR. | 46,20 | -12,50 % | -6,60 |
| ecotel communication | 7,80 | -8,77 % | -0,75 |
Volumen 5
| Name | Aktuell | Vol. Stk. |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 33,36 | 16.946 |
| Nordex | 46,10 | 13.111 |
| KPS | 0,35 | 10.000 |
| Evotec OAI | 4,33 | 9.835 |
| Infineon | 39,74 | 8.878 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.