FRIWO AG O.N.
WKN 620110 | ISIN DE0006201106 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:08 | 0 | 5,7000 |
| 20.01.26 08:02:28 | 0 | 5,7000 |
| 19.01.26 08:07:15 | 0 | 5,8000 |
| 16.01.26 08:00:15 | 0 | 6,3000 |
| 15.01.26 08:02:43 | 0 | 6,3000 |
| 14.01.26 08:02:54 | 0 | 6,1500 |
| 13.01.26 08:03:40 | 0 | 6,1500 |
| 12.01.26 08:04:44 | 0 | 6,1500 |
| 09.01.26 08:01:28 | 0 | 6,1500 |
| 08.01.26 08:01:48 | 0 | 6,1500 |
| 07.01.26 08:00:01 | 0 | 6,1500 |
| 06.01.26 08:01:43 | 0 | 6,1000 |
| 05.01.26 08:04:10 | 0 | 5,8000 |
| 02.01.26 09:03:54 | 0 | 5,4500 |
| 30.12.25 08:02:44 | 0 | 5,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 08:06:09 | 0 | 5,1000 |
| 23.12.25 15:27:12 | 235 | 5,2000 |
| 23.12.25 08:02:13 | 0 | 4,5400 |
| 22.12.25 08:07:15 | 0 | 4,5600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login