CENTERPOINT ENERGY INC.
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 32,8000 |
| Schluss 29.01.26 | 32,8000 |
| Tagestief | 32,8000 |
| Tageshoch | 32,8000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 19.11.13 | US-Aktien: Die Suche nach Schnäppchen wird schwierig bis unmöglich |
Performance
| Zeitraum | CENTERPOINT ENERGY | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1,86 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | +5,13 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | +20,59 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | +87,43 % | +83,87 % |
52W Hoch (18.11.25):
35,0000 EUR
35,0000 EUR
52W Tief (07.07.25):
30,0000 EUR
30,0000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 39,69 USD | 30.01.26 | 5,03 Mio. |
| Cboe US | 39,67 USD | 30.01.26 | 161,03 Tsd. |
| TradeGate BSX | 33,20 EUR | 29.01.26 | 150 |
| Berlin | 32,40 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 32,80 EUR | 30.01.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 08:03:17 | 0 | 32,8000 |
| 29.01.26 08:03:39 | 0 | 32,8000 |
| 28.01.26 08:02:51 | 0 | 32,8000 |
| 27.01.26 08:01:27 | 0 | 32,8000 |
| 26.01.26 08:07:35 | 0 | 32,2000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC | 143,64 EUR | +26,95 % | 4,28 % |
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC | 17,85 EUR | +10,19 % | 3,81 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.