CENTERPOINT ENERGY INC.
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 33,920 |
| Schluss 08.10.26 | 34,200 |
| Tagestief | 33,920 |
| Tageshoch | 34,440 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
| 19.11.13 | US-Aktien: Die Suche nach Schnäppchen wird schwierig bis unmöglich |
Performance
| Zeitraum | CENTERPOINT ENERGY | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,44 % | +2,90 % |
| 1 Jahr | +1,89 % | +19,21 % |
| 3 Jahre | +35,59 % | +79,24 % |
| 5 Jahre | +57,98 % | +77,89 % |
52W Hoch (26.06.26):
39,110 EUR
39,110 EUR
52W Tief (11.12.25):
31,600 EUR
31,600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 38,60 USD | 09.10.26 | 4,46 Mio. |
| Cboe US | 38,60 USD | 09.10.26 | 176,61 Tsd. |
| TradeGate BSX | 33,97 EUR | 08.10.26 | 1 |
| Düsseldorf | 34,44 EUR | 09.10.26 | 0 |
| Frankfurt | 33,87 EUR | 09.10.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 19:30:11 | 0 | 34,440 |
| 09.10.26 16:30:12 | 0 | 34,310 |
| 09.10.26 12:30:13 | 0 | 34,000 |
| 09.10.26 09:30:09 | 0 | 33,950 |
| 09.10.26 09:08:04 | 0 | 33,940 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC | 142,30 EUR | +11,45 % | 3,99 % |
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC | 18,22 EUR | +5,26 % | 3,68 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.