AMAG AUSTRIA METALL INH.
WKN A1JFYU | ISIN AT00000AMAG3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:26 | - | 26,800 |
| 19:11:25 | - | 26,800 |
| 19:08:24 | - | 26,800 |
| 19:05:24 | - | 26,800 |
| 19:02:23 | - | 26,800 |
| 18:59:22 | - | 26,800 |
| 18:56:22 | - | 26,800 |
| 18:53:21 | - | 26,800 |
| 18:50:21 | - | 26,800 |
| 18:47:20 | - | 26,800 |
| 18:44:19 | - | 26,800 |
| 18:41:19 | - | 26,800 |
| 18:38:18 | - | 26,800 |
| 18:35:18 | - | 26,800 |
| 18:32:17 | - | 26,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:29:16 | - | 26,800 |
| 18:26:16 | - | 26,800 |
| 18:23:15 | - | 26,800 |
| 18:20:14 | - | 26,800 |
| 18:17:14 | - | 26,800 |
| 18:14:13 | - | 26,800 |
| 18:11:13 | - | 26,800 |
| 18:08:12 | - | 26,800 |
| 18:05:11 | - | 26,800 |
| 18:02:11 | - | 26,800 |
| 17:59:10 | - | 26,800 |
| 17:56:09 | - | 26,800 |
| 17:53:09 | - | 26,800 |
| 17:50:08 | - | 26,800 |
| 17:47:08 | - | 26,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:07 | - | 26,800 |
| 17:41:06 | - | 26,800 |
| 17:38:06 | - | 26,800 |
| 17:35:05 | - | 26,800 |
| 17:34:11 | - | 27,000 |
| 17:31:11 | - | 27,000 |
| 17:28:10 | - | 27,000 |
| 17:27:32 | - | 27,100 |
| 17:27:15 | - | 27,100 |
| 17:24:14 | - | 27,100 |
| 17:21:14 | - | 27,100 |
| 17:18:13 | - | 27,100 |
| 17:15:13 | - | 27,100 |
| 17:12:12 | - | 27,100 |
| 17:09:12 | - | 27,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login