SPACE EXPL.TECHS. CL.A
WKN A42D4F | ISIN US84615Q1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:02 | 0 | 120,82 |
| 16:43:51 | 10 | 120,92 |
| 16:09:39 | 15 | 119,98 |
| 13:37:39 | 85 | 116,64 |
| 10:08:59 | 10 | 116,80 |
| 10:00:00 | 93 | 116,48 |
| 09:23:05 | 20 | 116,22 |
| 09:21:17 | 10 | 116,20 |
| 09:10:02 | 0 | 116,04 |
| 09:09:15 | 20 | 116,16 |
| 09:09:14 | 5 | 116,16 |
| 08:30:02 | 0 | 115,80 |
| 11.08.26 21:54:27 | 100 | 113,98 |
| 11.08.26 17:25:02 | 0 | 116,56 |
| 11.08.26 16:37:23 | 20 | 116,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 16:21:12 | 35 | 118,38 |
| 11.08.26 15:39:45 | 26 | 116,18 |
| 11.08.26 15:32:59 | 10 | 120,62 |
| 11.08.26 15:22:16 | 14 | 119,76 |
| 11.08.26 15:01:59 | 1 | 120,24 |
| 11.08.26 13:18:54 | 4 | 119,36 |
| 11.08.26 12:32:48 | 1 | 118,80 |
| 11.08.26 12:01:43 | 5 | 118,52 |
| 11.08.26 09:10:02 | 0 | 118,52 |
| 11.08.26 08:30:03 | 0 | 118,52 |
| 11.08.26 08:02:06 | 37 | 118,88 |
| 10.08.26 21:26:06 | 20 | 117,00 |
| 10.08.26 18:49:48 | 3 | 114,66 |
| 10.08.26 17:40:37 | 22 | 114,48 |
| 10.08.26 17:25:01 | 0 | 113,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 16:38:50 | 100 | 117,68 |
| 10.08.26 16:32:15 | 40 | 116,06 |
| 10.08.26 16:21:49 | 110 | 116,46 |
| 10.08.26 14:40:02 | 20 | 117,34 |
| 10.08.26 13:38:48 | 10 | 119,26 |
| 10.08.26 11:57:32 | 20 | 118,00 |
| 10.08.26 11:52:19 | 35 | 118,80 |
| 10.08.26 11:27:00 | 5 | 118,78 |
| 10.08.26 11:06:30 | 15 | 118,44 |
| 10.08.26 10:56:47 | 145 | 117,78 |
| 10.08.26 09:23:19 | 100 | 117,18 |
| 10.08.26 09:10:02 | 0 | 117,04 |
| 10.08.26 09:09:22 | 3 | 117,00 |
| 10.08.26 09:07:50 | 170 | 117,08 |
| 10.08.26 08:35:50 | 21 | 117,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login