INPEX CORP.
WKN A0JD4G | ISIN JP3294460005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:56 | - | 17,470 |
| 18:10:44 | - | 17,475 |
| 18:10:44 | - | 17,475 |
| 18:04:14 | - | 17,475 |
| 17:55:36 | - | 17,480 |
| 17:45:37 | - | 17,475 |
| 17:39:23 | - | 17,485 |
| 17:39:23 | - | 17,485 |
| 17:29:14 | - | 17,480 |
| 17:26:46 | - | 17,465 |
| 17:20:41 | - | 17,465 |
| 17:15:12 | - | 17,460 |
| 16:55:16 | - | 17,455 |
| 16:52:38 | - | 17,460 |
| 16:37:56 | - | 17,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:29 | - | 17,465 |
| 16:08:07 | - | 17,460 |
| 15:55:35 | - | 17,455 |
| 15:35:09 | - | 17,465 |
| 15:19:41 | - | 17,465 |
| 15:09:36 | - | 17,475 |
| 15:04:30 | - | 17,465 |
| 14:58:50 | - | 17,475 |
| 14:51:28 | - | 17,475 |
| 14:41:25 | - | 17,475 |
| 14:35:18 | - | 17,475 |
| 14:22:07 | - | 17,480 |
| 14:13:53 | - | 17,470 |
| 14:07:25 | - | 17,460 |
| 13:54:51 | - | 17,455 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:44:20 | - | 17,440 |
| 13:28:14 | - | 17,455 |
| 13:12:48 | - | 17,460 |
| 13:12:41 | - | 17,420 |
| 13:09:20 | - | 17,360 |
| 13:09:11 | - | 17,380 |
| 13:07:48 | - | 17,450 |
| 13:01:03 | - | 17,455 |
| 12:56:16 | - | 17,470 |
| 12:46:58 | - | 17,460 |
| 12:29:45 | - | 17,450 |
| 12:22:32 | - | 17,440 |
| 12:16:34 | - | 17,450 |
| 12:16:34 | - | 17,450 |
| 12:11:19 | - | 17,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login