INPEX CORP.
WKN A0JD4G | ISIN JP3294460005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:12 | 0 | 21,450 |
| 16:30:13 | 0 | 21,590 |
| 12:30:14 | 0 | 21,300 |
| 09:30:17 | 0 | 21,550 |
| 08:13:13 | 0 | 21,590 |
| 08.09.26 19:30:08 | 0 | 21,550 |
| 08.09.26 16:30:14 | 0 | 21,020 |
| 08.09.26 12:30:11 | 0 | 21,060 |
| 08.09.26 09:30:08 | 0 | 21,150 |
| 08.09.26 08:13:13 | 0 | 21,200 |
| 07.09.26 19:30:13 | 0 | 20,870 |
| 07.09.26 16:30:14 | 0 | 20,870 |
| 07.09.26 12:30:13 | 0 | 20,610 |
| 07.09.26 09:30:17 | 0 | 20,570 |
| 07.09.26 08:13:18 | 0 | 20,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 19:30:11 | 0 | 20,680 |
| 04.09.26 16:30:15 | 0 | 20,640 |
| 04.09.26 12:30:13 | 0 | 20,500 |
| 04.09.26 09:30:15 | 0 | 20,440 |
| 04.09.26 08:13:16 | 0 | 20,540 |
| 03.09.26 19:30:07 | 0 | 21,300 |
| 03.09.26 16:30:13 | 0 | 21,300 |
| 03.09.26 12:30:14 | 0 | 20,980 |
| 03.09.26 09:30:18 | 0 | 20,990 |
| 03.09.26 08:13:11 | 0 | 21,110 |
| 02.09.26 19:30:13 | 0 | 21,500 |
| 02.09.26 16:30:15 | 0 | 21,490 |
| 02.09.26 12:30:15 | 0 | 21,440 |
| 02.09.26 09:30:17 | 0 | 21,660 |
| 02.09.26 08:13:14 | 0 | 21,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 19:30:12 | 0 | 21,950 |
| 01.09.26 16:30:09 | 0 | 21,950 |
| 01.09.26 12:30:14 | 0 | 21,980 |
| 01.09.26 09:30:12 | 0 | 21,820 |
| 01.09.26 08:13:14 | 0 | 21,740 |
| 31.08.26 19:30:12 | 0 | 21,000 |
| 31.08.26 16:30:12 | 0 | 21,120 |
| 31.08.26 12:30:13 | 0 | 21,190 |
| 31.08.26 09:30:17 | 0 | 21,250 |
| 31.08.26 08:13:11 | 0 | 21,090 |
| 28.08.26 19:30:13 | 0 | 20,340 |
| 28.08.26 16:30:14 | 0 | 20,620 |
| 28.08.26 12:30:13 | 0 | 20,570 |
| 28.08.26 09:30:12 | 0 | 20,580 |
| 28.08.26 08:13:11 | 0 | 20,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login