INPEX CORP.
WKN A0JD4G | ISIN JP3294460005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:14 | 0 | 21,450 |
| 12:31:05 | 0 | 21,360 |
| 09:31:05 | 0 | 21,610 |
| 08:10:42 | 0 | 21,680 |
| 23.04.26 19:31:02 | 0 | 20,960 |
| 23.04.26 16:31:07 | 0 | 21,090 |
| 23.04.26 12:31:12 | 0 | 20,970 |
| 23.04.26 09:31:07 | 0 | 20,920 |
| 23.04.26 08:10:42 | 0 | 21,090 |
| 22.04.26 19:31:17 | 0 | 20,090 |
| 22.04.26 16:30:57 | 0 | 20,250 |
| 22.04.26 12:31:15 | 0 | 20,270 |
| 22.04.26 09:31:17 | 0 | 20,240 |
| 22.04.26 08:10:43 | 0 | 20,290 |
| 21.04.26 19:31:00 | 0 | 20,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 16:31:14 | 0 | 20,310 |
| 21.04.26 12:31:04 | 0 | 20,250 |
| 21.04.26 09:31:11 | 0 | 20,260 |
| 21.04.26 08:10:40 | 0 | 20,250 |
| 20.04.26 19:31:07 | 0 | 20,410 |
| 20.04.26 16:31:03 | 0 | 20,410 |
| 20.04.26 12:31:05 | 0 | 20,370 |
| 20.04.26 09:31:19 | 0 | 20,390 |
| 20.04.26 08:10:39 | 0 | 20,370 |
| 17.04.26 19:30:57 | 0 | 20,450 |
| 17.04.26 16:31:11 | 0 | 20,470 |
| 17.04.26 12:31:12 | 0 | 20,770 |
| 17.04.26 09:31:11 | 0 | 21,010 |
| 17.04.26 08:10:40 | 0 | 21,010 |
| 16.04.26 19:31:00 | 0 | 21,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 16:31:13 | 0 | 20,980 |
| 16.04.26 12:31:03 | 0 | 20,580 |
| 16.04.26 09:31:16 | 0 | 20,630 |
| 16.04.26 08:10:40 | 0 | 20,760 |
| 15.04.26 19:30:59 | 0 | 21,370 |
| 15.04.26 16:31:01 | 0 | 21,320 |
| 15.04.26 12:31:00 | 0 | 21,180 |
| 15.04.26 09:31:17 | 0 | 21,190 |
| 15.04.26 08:10:33 | 0 | 21,230 |
| 14.04.26 19:31:01 | 0 | 22,100 |
| 14.04.26 16:31:13 | 0 | 22,030 |
| 14.04.26 12:31:08 | 0 | 22,030 |
| 14.04.26 09:31:12 | 0 | 22,090 |
| 14.04.26 08:02:55 | 869 | 21,930 |
| 14.04.26 08:01:53 | 1 | 21,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login