PHIL.MORR.CR NAM. KC 1000
WKN 887834 | ISIN CS0008418869 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:02 | - | 798,000 |
| 21:43:29 | - | 798,000 |
| 21:36:18 | - | 798,000 |
| 21:30:48 | - | 799,000 |
| 21:18:04 | - | 798,000 |
| 20:44:42 | - | 798,000 |
| 20:30:50 | - | 799,000 |
| 20:05:39 | - | 798,000 |
| 19:59:27 | - | 798,000 |
| 19:52:32 | - | 792,000 |
| 19:48:43 | - | 797,000 |
| 19:41:38 | - | 798,000 |
| 19:35:53 | - | 798,000 |
| 19:21:42 | - | 798,000 |
| 19:09:52 | - | 799,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:01:51 | - | 798,000 |
| 18:13:25 | - | 799,000 |
| 17:50:42 | - | 798,000 |
| 17:42:00 | - | 799,000 |
| 17:19:56 | - | 799,000 |
| 17:08:42 | - | 799,000 |
| 16:48:24 | - | 799,000 |
| 16:39:49 | - | 799,000 |
| 16:31:38 | - | 800,000 |
| 16:23:57 | - | 799,000 |
| 16:11:02 | - | 799,000 |
| 16:00:53 | - | 799,000 |
| 15:59:51 | - | 801,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:42:48 | - | 806,000 |
| 15:41:44 | - | 807,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login