SOJITZ CORP.
WKN 255124 | ISIN JP3663900003 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 21,200 |
Schluss 05.06.25 | 21,000 |
Tagestief | 21,200 |
Tageshoch | 21,400 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 93 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | SOJITZ |
---|---|
1 Monat | +0,00 % |
1 Jahr | -8,62 % |
3 Jahre | +43,24 % |
5 Jahre | +100,00 % |
52W Hoch (11.06.24):
23,400 EUR
23,400 EUR
52W Tief (07.04.25):
17,600 EUR
17,600 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 21,50 USD | 16.04.25 | 780 |
TradeGate | 21,60 EUR | 06.06.25 | 3 |
Berlin | 21,00 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 21,00 EUR | 12:31 | 0 |
Frankfurt | 21,00 EUR | 08:08 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 22:00:02 | - | 21,200 |
06.06.25 21:59:30 | - | 21,200 |
06.06.25 21:59:14 | - | 21,400 |
06.06.25 21:53:05 | - | 21,200 |
06.06.25 21:52:20 | - | 21,400 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR | 115,78 EUR | +7,30 % | 4,00 % |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR | 73,27 EUR | +13,65 % | 1,77 % |
Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR | 179,57 EUR | -0,03 % | 1,06 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.