NEDAP EO-10
WKN 851851 | ISIN NL0000371243 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:35 | 0 | 79,7000 |
| 31.03.26 08:04:22 | 0 | 78,6000 |
| 30.03.26 08:05:24 | 125 | 78,5000 |
| 27.03.26 16:29:42 | 60 | 77,8000 |
| 27.03.26 16:02:02 | 42 | 78,1000 |
| 27.03.26 08:02:36 | 0 | 79,0000 |
| 26.03.26 08:04:48 | 0 | 79,8000 |
| 25.03.26 17:36:03 | 139 | 80,3000 |
| 25.03.26 08:03:25 | 0 | 79,0000 |
| 24.03.26 08:04:38 | 0 | 79,4000 |
| 23.03.26 08:19:16 | 0 | 77,8000 |
| 20.03.26 08:05:14 | 0 | 79,8000 |
| 19.03.26 17:39:33 | 50 | 79,6000 |
| 19.03.26 08:03:51 | 0 | 80,3000 |
| 18.03.26 17:18:53 | 75 | 81,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 16:36:35 | 19 | 81,1000 |
| 18.03.26 08:02:30 | 0 | 81,1000 |
| 17.03.26 08:07:19 | 0 | 80,6000 |
| 16.03.26 08:14:34 | 0 | 81,7000 |
| 13.03.26 08:02:42 | 0 | 81,5000 |
| 12.03.26 08:05:45 | 0 | 81,4000 |
| 11.03.26 08:09:30 | 0 | 82,6000 |
| 10.03.26 08:04:38 | 0 | 81,9000 |
| 09.03.26 08:21:46 | 0 | 80,3000 |
| 06.03.26 08:02:50 | 0 | 83,0000 |
| 05.03.26 08:08:31 | 0 | 83,8000 |
| 04.03.26 08:09:20 | 0 | 83,3000 |
| 03.03.26 08:05:24 | 0 | 83,8000 |
| 02.03.26 08:10:02 | 0 | 83,3000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login