CHEMRING GRP PLC LS-,01
WKN A1JFNS | ISIN GB00B45C9X44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 08:17:19 | 0 | 6,050 |
| 23.04.26 08:12:21 | 0 | 6,345 |
| 22.04.26 08:07:12 | 0 | 6,415 |
| 21.04.26 08:06:36 | 0 | 6,500 |
| 20.04.26 08:16:44 | 2 | 6,200 |
| 17.04.26 08:06:34 | 0 | 6,450 |
| 16.04.26 08:12:50 | 0 | 6,475 |
| 15.04.26 08:08:39 | 0 | 6,435 |
| 14.04.26 08:08:55 | 0 | 6,400 |
| 13.04.26 08:17:20 | 0 | 6,100 |
| 10.04.26 08:15:34 | 0 | 6,360 |
| 09.04.26 08:11:46 | 0 | 6,290 |
| 08.04.26 08:17:19 | 0 | 6,390 |
| 07.04.26 08:17:18 | 0 | 6,135 |
| 02.04.26 08:07:35 | 0 | 6,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 08:07:24 | 0 | 5,950 |
| 31.03.26 08:10:07 | 0 | 5,650 |
| 30.03.26 08:15:01 | 0 | 5,650 |
| 27.03.26 08:17:21 | 0 | 5,700 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login