CHEMRING GRP PLC LS-,01
WKN A1JFNS | ISIN GB00B45C9X44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
| 10.01.26 13:02:14 | - | 6,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login